MÁLAGA Guía Completa: Notas de Corte en Málaga (UMA)
¿Estás planificando tu futuro universitario y quieres saber qué necesitas para entrar en la Universidad de Málaga? Tras la publicación de las listas de admisión de la PEvAU, ya puedes consultar las notas de corte de Málaga definitivas para el próximo curso.
Universidad de Málaga (UMA)
En la siguiente tabla interactiva puedes consultar de un vistazo la nota de corte, el grado y la facultad o escuela correspondiente para el próximo curso:
| Facultad (Universidad de Málaga) | Grado | Nota de corte |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Málaga) | Administración y Dirección de Empresas | 7.500 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Málaga) | Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 9.171 |
| F .Ciencias Económicas y Empresariales (Málaga) | Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad | 10.082 |
| F. Bellas Artes (Málaga) | Bellas Artes | 8.934 |
| F. Ciencias (Málaga) | Biología | 9.026 |
| F. Ciencias (Málaga) | Bioquímica | 11.666 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería Informática (Málaga) | Ciberseguridad e Inteligencia Artificial | 12.304 |
| F. Ciencias (Málaga) | Ciencias Ambientales | 5,00 |
| F. Ciencias de la Educación (Málaga) | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (bilingüe) | 11.494 |
| F. Turismo (Málaga) | Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera | 5,00 |
| F. Ciencias de la Comunicación (Málaga) | Ciencias Políticas y de la Administración + Periodismo | 6.045 |
| F. Ciencias de la Comunicación (Málaga) | Comunicación Audiovisual | 7.054 |
| F. Derecho (Málaga) | Criminología | 9.62 |
| F. Derecho (Málaga) | Criminología + Psicología | 9.476 |
| F. Derecho (Málaga) | Derecho | 8.628 |
| F. Derecho (Málaga) | Derecho + Criminología | 9.084 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Málaga) | Economía | 6.178 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Málaga) | Economía + Administración y Dirección de Empresas (bilingüe) | 7.468 |
| F. Ciencias de la Educación (Málaga) | Educación Infantil | 8.904 |
| C. Magisterio María Inmaculada (Antequera) | Educación Infantil | 5,00 |
| C. Magisterio María Inmaculada (Antequera) | Educación Primaria | 5,00 |
| F. Ciencias de la Educación (Málaga) | Educación Primaria | 8.920 |
| F. Filosofía y Letras (Málaga) | Educación Primaria + Estudios Ingleses | 9.636 |
| F. Ciencias de la Educación (Málaga) | Educación Social | 7.915 |
| F. Ciencias de la Salud (Málaga) | Enfermería | 12.182 |
| C. Enfermería Virgen de la Paz (Ronda) | Enfermería | 11.746 |
| F. Estudios Sociales y del Trabajo (Málaga) | Estudios de Asia Oriental | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Málaga) | Estudios Ingleses | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Málaga) | Estudios Transculturales Europeos: Lenguas, Culturas, Interacciones | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Málaga) | Filología Clásica | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Málaga) | Filología Hispánica | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Málaga) | Filosofía | 5,00 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Málaga) | Finanzas y Contabilidad | 5.742 |
| F. Ciencias de la Salud (Málaga) | Fisioterapia | 11.953 |
| E. Técnica Superior de Arquitectura (Málaga) | Fundamentos de Arquitectura | 10.764 |
| F. Filosofía y Letras (Málaga) | Geografía y Gestión del Territorio | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Málaga) | Geografía y Gestión del Territorio + Historia | 5,00 |
| F. Marketing y Gestión (Málaga) | Gestión y Administración Pública | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Málaga) | Historia | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Málaga) | Historia del Arte | 5,00 |
| E. Ingenierías Industriales (Málaga) | Ingeniería de la Energía | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería Informática (Málaga) | Ingeniería de la Salud | 9.745 |
| E. Ingenierías Industriales (Málaga) | Ingeniería de Organización Industrial | 10.086 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (Málaga) | Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (Málaga) | Ingeniería de Sonido e Imagen | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (Málaga) | Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 9.380 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (Málaga) | Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación + Matemáticas | 11.326 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería Informática (Málaga) | Ingeniería del Software | 11.418 |
| E. Ingenierías Industriales (Málaga) | Ingeniería Eléctrica | 5,00 |
| E. Ingenierías Industriales (Málaga) | Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Electrónica Industrial | 6.670 |
| E. Ingenierías Industriales (Málaga) | Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Mecánica | 11.185 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (Málaga) | Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | 5,00 |
| E. Ingenierías Industriales (Málaga) | Ingeniería Electrónica Industrial | 5,00 |
| E. Ingenierías Industriales (Málaga) | Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica | 10.506 |
| E. Ingenierías Industriales (Málaga) | Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 9.277 |
| E. Ingenierías Industriales (Málaga) | Ingeniería en Tecnologías Industriales | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería Informática (Málaga) | Ingeniería Informática | 10.541 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería Informática (Málaga) | Ingeniería Informática + Matemáticas | 13.370 |
| E. Ingenierías Industriales (Málaga) | Ingeniería Mecánica | 10.414 |
| E. Ingenierías Industriales (Málaga) | Ingeniería Mecánica + Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 11.907 |
| F. Ciencias (Málaga) | Ingeniería Química | 7,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (Málaga) | Ingeniería Telemática | 5,00 |
| F. Psicología y Logopedia (Málaga) | Logopedia | 8.013 |
| F. Comercio y Gestión (Málaga) | Marketing e Investigación de Mercados | 5,00 |
| F. Ciencias (Málaga) | Matemáticas | 11.585 |
| F. Medicina (Málaga) | Medicina | 13.133 |
| F. Ciencias de la Educación (Málaga) | Pedagogía | 6.022 |
| F. Ciencias de la Comunicación (Málaga) | Periodismo | 5,00 |
| F. Ciencias de la Salud (Málaga) | Podología | 10.205 |
| F. Psicología y Logopedia (Málaga) | Psicología | 10.187 |
| F. Psicología y Logopedia (Málaga) | Psicología + Logopedia | 9.766 |
| F. Ciencias de la Comunicación (Málaga) | Publicidad y Relaciones Públicas | 6.403 |
| F. Ciencias (Málaga) | Química | 7.943 |
| F. Estudios Sociales y del Trabajo (Málaga) | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,00 |
| F. Ciencias de la Salud (Málaga) | Terapia Ocupacional | 9.020 |
| F. Estudios Sociales y del Trabajo (Málaga) | Trabajo Social | 6.700 |
| F. Filosofía y Letras (Málaga) | Traducción e Interpretación (Francés) | 6.643 |
| F. Turismo (Málaga) | Traducción e Interpretación (francés) + Turismo | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Málaga) | Traducción e Interpretación (Inglés) | 9.742 |
| F. Turismo (Málaga) | Traducción e Interpretación (inglés) + Turismo | 6.230 |
| F. Turismo (Málaga) | Turismo | 5,00 |
| F. Ciencias de la Comunicación (Málaga) | Turismo + Publicidad y Relaciones Públicas | 6.761 |


Deja tu comentario